第七十七屆香港學校朗誦節(2526)
普通話獨誦得獎名單
名次 | 班別 | 姓名 | 訓練老師 | 備註 |
冠軍 | 6B | 尹佳琪 | 韓詠炘主任 | 小學五、六年級(女子組)普通話詩詞獨誦 |
冠軍 | 5B | 盧芯賢 | 韓詠炘主任 | 小學五、六年級(女子組)普通話詩詞獨誦 |
冠軍 | 2A | 陳凱琪 | 韓詠炘主任 | 小學一、二年級(女子組)普通話詩詞獨誦 |
亞軍 | 2C | 譚威洋 | 家長訓練 | 小學一、二年級(男子組)普通話詩詞獨誦 |
季軍 | 4B | 林允妍 | 家長訓練 | 小學三、四年級(女子組)普通話詩詞獨誦 |
班別 | 中文全名 | 成績 |
1A | 韓旭 | 優良 |
1A | 譚逸銘 | 優良 |
1B | 張皓軒 | 優良 |
1C | 梁瑋廷 | 優良 |
1D | 施旻琂 | 優良 |
2A | 陳芊悦 | 優良 |
2A | 張雅婷 | 良好 |
2A | 林卓語 | 良好 |
2A | 莊奕勝 | 良好 |
2B | 楊其熙 | 優良 |
2C | 廖昱皓 | 優良 |
3A | 葉振庭 | 優良 |
3A | 陳健龍 | 優良 |
3B | 梁予馨 | 優良 |
3B | 馬梓誠 | 優良 |
3D | 廖曉璟 | 優良 |
4A | 胡芷寜 | 良好 |
4A | 朱學謙 | 優良 |
4A | 唐涴柔 | 優良 |
4A | 李恩慧 | 優良 |
4B | 容苡閔 | 優良 |
4B | 吳梓進 | 優良 |
4B | 禤桌臨 | 優良 |
4D | 陳子悠 | 優良 |
5A | 許穎淇 | 優良 |
5A | 謝佳岑 | 優良 |
5A | 秦浠哲 | 優良 |
5B | 呂海鋒 | 優良 |
5B | 劉栢晞 | 優良 |
5B | 羅晞師 | 良好 |
5B | 倪靖峰 | 優良 |
5B | 陳子賢 | 優良 |
5B | 李浩良 | 優良 |
5B | 吳卓楹 | 優良 |
5C | 朱梓嫣 | 優良 |
5C | 徐詩敏 | 優良 |
5D | 冼雅鍶 | 優良 |
6A | 胡婧琳 | 優良 |
6A | 吳若曦 | 優良 |
6A | 梁芷淇 | 優良 |
6A | 陳晉霆 | 優良 |
6B | 黃珀朗 | 優良 |
6B | 尹佳琪 | 優良 |
6B | 尹佳琪 | 優良 |
6C | 吳梓橦 | 良好 |
6D | 李卓盈 | 優良 |
6D | 梁晫朗 | 優良 |
6D | 張晉榮 | 優良 |

家課日誌
主頁